Statistika zásahovosti od zařazení do kategorie JPO II
| Název/Rok | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 
| Počet zásahů celkem | 31 | 32 | 22 | 14 | 28 | 35 | 37 | 
| Z toho Požáry | 5 | 11 | 8 | 8 | 17 | 27 | 21 | 
| Živelní pohromy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| Dopravní nehody | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Technická pomoc  | 19 | 13 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 
| Pohotovost | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 
| Planý poplach | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| Název/Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 
| Počet zásahů celkem | 53 | 40 | 44 | 40 | 44 | 60 | 50 | 
| Z toho Požáry | 21 | 23 | 24 | 21 | 15 | 23 | 18 | 
| Živelní pohromy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|            Dopravní nehody | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Technická pomoc | 25 | 14 | 16 | 17 | 29 | 37 | 32 | 
| Pohotovost | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Planý poplach | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Název/Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 
| Počet zásahů celkem | 45 | 59 | 60 | 89 | 101 | 63 | 80 | 
| Požáry | 15 | 16 | 19 | 13 | 26 | 13 | 33 | 
| Epidemie, nákazy - Živelní pohromy | 0 | 0 | 0 | 22 | 33 | 8 | 1 | 
| Dopravní nehody | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 
| Technická pomoc  | 28 | 40 | 41 | 53 | 41 | 38 | 45 | 
| Pohotovost | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 
| Planý poplach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 
 
