Celkové pořadí 2014
Celkové pořadí 2014
Kategorie A do 40-ti let
Pořadí | Příjmení a Jméno | SDH/HZS |
1. | Ondřej Beran | Olšany |
2. | Robert Fišr | Dlouhá Loučka |
3. | Radek Raušer | Olomouc - Černovír |
4. | Jiří Vejchoda | Šumperk - Temenice |
5. | Jedlička Lubomír | Uničov |
6. | Vénos Jiří | Dolní Studénky |
7 | Javorek Rostislav | Velké Kunětice |
8. | Kreml Ondřej | Rapotín |
8. | Skácel Martin | Tři dvory |
9. | Syrový Antonín | Loučná nad Desnou |
9. | Kuttich Zdeněk | Tři Dvory |
9. | Kozubík Roman | Velké Kunětice |
10. | Šenk lukáš | Šumperk - Temenice |
Kategorie B nad 40 let
Pořadí | Příjmení a jméno | SDH/HZS |
1. | Hubáček Zdeněk | Uničov |
2. | Kvapil Jiří | Šumperk - Temenice |